Válasszon nyelvet

 

Lakások

Válassza ki az emeletet

Befektetés, amelyet minden nap érezni fog.

A Homoktövis Park nem csupán lakóhely, hanem életstílust kínál. A természet közelsége, a nyugalom, a városi kényelem és a családi harmónia találkozik ebben a perspektivikus, Budapest egyik fejlődő városrészében elhelyezkedő projektben.

Anyagválaszték katalógus

Lakás Emelet Szobák Belső alapterület Erkély Teljes alapterület price HUF Elérhető
0.01 0 3 64,60 8,80 73,40 Ár kérése Elérhető
0.02 0 3 69,60 5,40 75,00 Ár kérése Elérhető
0.03 0 3 67,80 10,70 78,50 Ár kérése Elérhető
0.04 0 3 67,50 10,90 78,40 Ár kérése Elérhető
0.05 0 3 72,80 11,00 83,80 Ár kérése Elérhető
0.06 0 3 71,00 8,40 79,40 Ár kérése Elérhető
0.07 0 2 66,20 7,10 73,30 Ár kérése Elérhető
1.01 1 2 65,20 8,50 73,70 Ár kérése Elérhető
1.02 1 3 65,40 11,50 76,90 Ár kérése Elérhető
1.03 1 3 68,90 8,00 76,90 Ár kérése Elérhető
1.04 1 3 70,70 8,00 78,70 Ár kérése Elérhető
1.05 1 3 73,30 10,90 84,20 Ár kérése Elérhető
1.06 1 3 72,00 7,50 79,50 Ár kérése Elérhető
1.07 1 2 65,00 7,80 72,80 Ár kérése Elérhető
1.08 1 3 68,40 18,70 87,10 Ár kérése Elérhető
1.09 1 2 51,00 6,80 57,80 Ár kérése Elérhető
1.10 1 3 73,80 6,80 80,60 Ár kérése Elérhető
2.01 2 3 64,70 8,80 73,50 Ár kérése Elérhető
2.02 2 3 69,70 5,40 75,10 Ár kérése Elérhető
2.03 2 3 67,70 11,60 79,30 Ár kérése Elérhető
2.04 2 3 67,50 12,80 80,30 Ár kérése Elérhető
2.05 2 3 72,80 13,00 85,80 Ár kérése Elérhető
2.06 2 3 71,10 10,20 81,30 Ár kérése Elérhető
2.07 2 2 66,10 8,10 74,20 Ár kérése Elérhető
2.08 2 3 76,50 13,10 89,60 Ár kérése Elérhető
2.09 2 2 47,60 12,10 59,70 Ár kérése Elérhető
2.10 2 3 70,70 15,70 86,40 Ár kérése Elérhető
3.01 3 2 65,10 8,50 73,60 Ár kérése Elérhető
3.02 3 3 65,30 11,40 76,70 Ár kérése Elérhető
3.03 3 3 69,10 7,80 76,90 Ár kérése Elérhető
3.04 3 3 70,90 7,80 78,70 Ár kérése Elérhető
3.05 3 3 73,00 10,90 83,90 Ár kérése Elérhető
3.06 3 3 73,00 7,60 80,60 Ár kérése Elérhető
3.07 3 2 65,00 7,90 72,90 Ár kérése Elérhető
3.08 3 3 67,60 19,20 86,80 Ár kérése Elérhető
3.09 3 2 51,00 6,80 57,80 Ár kérése Elérhető
3.10 3 3 73,70 6,70 80,40 Ár kérése Elérhető
4.01 4 3 64,40 8,10 72,50 Ár kérése Elérhető
4.02 4 3 62,20 11,80 74,00 Ár kérése Elérhető
4.03 4 3 64,10 13,80 77,90 Ár kérése Elérhető
4.04 4 3 63,80 14,00 77,80 Ár kérése Elérhető
4.05 4 3 68,20 14,80 83,00 Ár kérése Elérhető
4.06 4 3 66,40 12,30 78,70 Ár kérése Elérhető
4.07 4 2 66,20 7,00 73,20 Ár kérése Elérhető
4.08 4 3 74,20 10,30 84,50 Ár kérése Elérhető
4.09 4 2 44,30 12,90 57,20 Ár kérése Elérhető
4.10 4 3 69,30 14,10 83,40 Ár kérése Elérhető

 

 

Kiváló tömegközlekedési kapcsolatok és gyors eljutás Budapest belvárosába

Újpest stratégiai elhelyezkedése egyszerű és megbízható összeköttetést biztosít Budapest belvárosa felé. A közeli tömegközlekedési megállók és gyors közúti kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a mindennapi ingázás – munkába, iskolába vagy kulturális programokra – kényelmes és időhatékony legyen. Ez az elhelyezkedés ideális egyensúlyt teremt a nyugodt, zöldövezeti lakókörnyezet és a városi élet nyújtotta lehetőségek között.

 

webmaster CB Media, s.r.o.